专家计划:清晨命中率:68% | 回报率:1564%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 035期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 011期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 004期 | 2,4,6 | 第3期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。